उत्पाद वर्णन
| मद | VOGELE सुपर 2000 नीचे रोलर |
| नमूना | सुपर 2000 |
| कठोरता | HRC53-56 |
| आकार | OEM |
| तकनीक | ढलाई |
| बंदरगाह | ज़ियामेन |
लाभ / सुविधाएँ
रोलर के निर्माण के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑटोमेशन लाइन उन्नत संपूर्ण शमन तकनीक को अपनाती है और यह रोलर की तकनीकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। उत्पादन लाइन पर नियंत्रण और निरीक्षण सभी पूर्ण होते हैं
अन्य भागों हम पेशकश कर सकते हैं
| ECHOO मिनी खुदाई भागों | ||||
| ट्रैक रोलर | शीर्ष रोलर | चालक Sprocekt | फ्रंट आइडलर | ट्रैक ग्रुप |
| METR00835 | METR00835 | METR00835 | METR00835 | METR00835 |
| टेल्को-टाटा: 9TC00620 | टेल्को-टाटा: 9TC00620 | टेल्को-टाटा: 9TC00620 | टेल्को-टाटा: 9TC00620 | टेल्को-टाटा: 9TC00620 |
| 5231017 | 5231017 | 5231017 | 5231017 | 5231017 |
| UF090Z0A | UF090Z0A | UF090Z0A | UF090Z0A | UF090Z0A |
| TR10043 | TR10043 | TR10043 | TR10043 | TR10043 |
| 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 |
| Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 |
| 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 |
| TR1055 | TR1055 | TR1055 | TR1055 | TR1055 |
| TR1011 | TR1011 | TR1011 | TR1011 | TR1011 |
| TR1009 | TR1009 | TR1009 | TR1009 | TR1009 |
| UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C |
| 820220018 | 820220018 | 820220018 | 820220018 | 820220018 |
| OEM: 77212237301 | OEM: 77212237301 | OEM: 77212237301 | OEM: 77212237301 | OEM: 77212237301 |
| 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 |
| TR10012 | TR10012 | TR10012 | TR10012 | TR10012 |
| 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 |
| MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 |
| आईटीएम: A7605000N00 | आईटीएम: A7605000N00 | आईटीएम: A7605000N00 | आईटीएम: A7605000N00 | आईटीएम: A7605000N00 |
| 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 | 5671658352 |
| Berco: MU5003 | Berco: MU5003 | Berco: MU5003 | Berco: MU5003 | Berco: MU5003 |
| RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 |
| 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 |
आदि....
Vogele सुपर 2000 ट्रैक रोलर पोहो शो: 