| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | ट्रैक रोलर/कैरियर रोलर/स्प्रोकेट/फ्रंट आइडलर/बोल्ट और नट |
| रंग | काला |
| सामग्री | 35SiMn |
| विनिर्माण तकनीक | फोर्जिंग और कास्टिंग |
| सीलिंग सिस्टम | उच्च गुणवत्ता वाले नाइट्राइल रबर सील |
| स्थायित्व | घिसाव-प्रतिरोधी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| डिलीवरी का समय | आमतौर पर भुगतान रसीद के 3-7 दिनों के भीतर |
| पैकेज | लकड़ी का केस/पैलेट |
| उत्पाद का नाम | घटक |
|---|---|
| Kh125 | कैरियर रोलर |
| Kh100-1 | कैरियर रोलर |
| KH180 | कैरियर रोलर |
| CX700 | कैरियर रोलर |
| CX550 | कैरियर रोलर |
| CX400 | कैरियर रोलर |
| CCH500 | ट्रैक रोलर |
| DCH700 | ट्रैक रोलर |
| DCH800 | ट्रैक रोलर |
| Kh150-2 | ट्रैक रोलर |
| Scx2500 | ट्रैक रोलर |
| Bm500 | ट्रैक रोलर |
| BM600 | ट्रैक रोलर |
| BM650 | ट्रैक रोलर |
| Kh300-2 | ट्रैक रोलर |
| D5M | ट्रैक रोलर |
| D5b | ट्रैक रोलर |
| D6K | ट्रैक रोलर |
| D8K | ट्रैक रोलर |
| KH180-3 | ट्रैक रोलर |
| 1080 | ट्रैक रोलर |
| SC500-2 | ट्रैक रोलर |
| WY80 | ट्रैक रोलर |
| D60 | ट्रैक रोलर |
| 1040 | ट्रैक रोलर |
| SC650-2 | ट्रैक रोलर |
| 8E4579 | ट्रैक रोलर |
| 9320 | फ्रंट आइडलर |
| Cx500 | फ्रंट आइडलर |
| KH300-3 | फ्रंट आइडलर |
| Kh150-2 | फ्रंट आइडलर |
| Kh180 | स्प्रोकेट |
| SCX1200 | स्प्रोकेट |
| CX500 | ट्रैक लिंक |
ECHOO TECH क्या आपूर्ति करता है?
यह कैसे पुष्टि करें कि एक्सेसरीज़ हमारे क्रॉलर उत्खनन और बुलडोजर के लिए उपयुक्त हैं?
पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
भुगतान की शर्तें क्या हैं?