विशिष्टता
Echoo भागों | |
उत्पाद की जानकारी | मिनी खुदाई मशीन के लिए YC13 मिनी नीचे रोलर |
सामग्री | 50Mn |
समाप्त | चिकना |
रंग | काली |
तकनीक | फोर्जिंग और कास्टिंग |
सतही कठोरता | एचआरसी 52-56 |
वारंटी समय | 2000 घंटे (सामान्य जीवन 4000 घंटे) |
एफओबी मूल्य | खरीद फरोख्त |
MOQ | 10 का टुकड़ा |
डिलीवरी का समय | अनुबंध स्थापित होने के बाद 30 दिनों के भीतर |
पैकेज | Fumigate समुद्र में चलने योग्य पैकिंग |
भुगतान अवधी | (1) टी / टी, जमा में 30%, बी / एल की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर संतुलन |
(२) एल / सी, दृष्टि में अपरिवर्तनीय पत्र | |
व्यापार गुंजाइश | मिनी मशीन से भारी मशीन के लिए हवाई जहाज के पहिये भागों |
आपके अंडरकार्ग के जीवन को बढ़ाने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं
आपको यात्रा करते समय हमेशा गति की दर को कम करना चाहिए, गति की उच्च दर भी हवाई जहाज के घटकों पर पहनने में तेजी ला सकती है।
जब धक्का या लोडिंग सामग्री पटरियों की कताई से बचने की कोशिश करती है, तो पटरियों की अनावश्यक कताई पैड और अन्य अंडरकारेज भागों पर पहनने में तेजी लाती है।
चुनने के लिए अधिक मॉडल
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX20 / EX22 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK030 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX25 / EX30 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK042-1 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX35 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK042-2 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX40-1 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK045 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX40-2 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK60 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | AX40U -4 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK60-3 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX45 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK75 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX50 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK50SR |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX55 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK70SR |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX60 | Kobelco | ट्रैक रोलर | SK135SR |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX60-1 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH30 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | पूर्व -2 / 3 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH55 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX60-5 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH60 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | EX70 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH60 डबल |
Hitachi | ट्रैक रोलर | ZX70 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH65 |
Hitachi | ट्रैक रोलर | ZX85 | सुमितोमो | ट्रैक रोलर | SH120 |
उत्पाद