UX050C0F कैटरपिलर मिनी उत्खनन इडलर व्हील परख / फ्रंट आइडलर
उत्पाद वर्णन
| समाप्त | चिकना |
| रंग की | काली |
| तकनीक | फोर्जिंग कास्टिंग |
| सतही कठोरता | HRC52-56 |
| वारंटी समय | 2000 घंटे |
| एफओबी मूल्य | खरीद फरोख्त |
| डिलीवरी का समय | अनुबंध स्थापित होने के बाद 30 दिनों के भीतर |
लाभ
१। गुणवत्ता की गारंटी
२। एक कंटेनर में विभिन्न भागों को इकट्ठा करें
३। समय पर डिलीवरी
४। OEM भागों संख्या मार्गदर्शन
५। तकनीकी सहायता
कैट मिनी हवाई जहाज के पहिये भागों
| ट्रैक रोलर | शीर्ष रोलर | स्प्रोकेट | सामने वाला | ट्रैक ग्रुप |
| E70B | E70B | E70B | E70B | E70B |
| 301.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 |
| 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 |
| 302.5C | 302.5C | 302.5C | 302.5C | 302.5C |
| 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
| 303CR | 303CR | 303CR | 303CR | 303CR |
| 307C | 307C | 307C | 307C | 307C |
| 307CSB | 307CSB | 307CSB | 307CSB | 307CSB |
| 307D | 307D | 307D | 307D | 307D |
| 308C | 308C | 308C | 308C | 308C |
| 308BCR | 308BCR | 308BCR | 308BCR | 308BCR |
| 308BSR | 308BSR | 308BSR | 308BSR | 308BSR |
| 308CCR | 308CCR | 308CCR | 308CCR | 308CCR |
| 308CSB | 308CSB | 308CSB | 308CSB | 308CSB |
उत्पाद प्रदर्शनी
