Kubota U30 मिनी खुदाई हवाई जहाज के पहिये भागों श्रृंखला sprockets
उत्पाद वर्णन
मद | U30 मिनी श्रृंखला sprocket / sprocket रोलर्स |
आवेदन | क्रॉलर खुदाई |
सामग्री | 40Mn |
रंग | काली |
कठोरता | HRC52-56 |
बंदरगाह | चीन बंदरगाह का कोई भी |
समाप्त | चिकना |
टिप्स
यदि आपको असामान्य पहनने या चमकदार धब्बे दिखाई देते हैं, तो सामान्य रूप से यह नहीं है कि यह मिसलिग्न्मेंट का संकेत हो सकता है और कहीं और समस्या हो सकती है। बाएं अनियंत्रित होने से अधिक नुकसान और अधिक धन हो सकता है।
जब ऑपरेटिंग मशीन हमेशा रिवर्स में यात्रा करना कम कर देती है, तो आगे की स्थिति में यात्रा करते समय पटरियों को कम पहनने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
आपको यात्रा करते समय हमेशा गति की दर को कम करना चाहिए, गति की उच्च दर भी हवाई जहाज के घटकों पर पहनने में तेजी ला सकती है।
अन्य भागों हम पेशकश कर सकते हैं
KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 | KX71-2 |
KX101 | KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 | KX101-3 |
KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 |
KH151 | KH151 | KH151 | KH151 | KH151 |
KX151 | KX151 | KX151 | KX151 | KX151 |
KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 |
KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 |
KH191 | KH191 | KH191 | KH191 | KH191 |
KX251 | KX251 | KX251 | KX251 | KX251 |
KH026 | KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
KH027 | KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
KH030 | KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
KH033 | KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
KH045 | KH045 | KH045 | KH045 | KH045 |
KX012 | KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
KX024 | KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
KX026 | KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
KX027 | KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
KX033 | KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
KX040 | KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
K013 | K013 | K013 | K013 | K013 |
K015 | K015 | K015 | K015 | K015 |
K040 | K040 | K040 | K040 | K040 |
K045 | K045 | K045 | K045 | K045 |
U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
U30 | U30 | U30 | U30 | U30 |
उत्पाद प्रदर्शनी