6726052 ड्राइव स्प्रोकेट 18 मिमी फेस डायम 6H, 15T मिनी लोडर के लिए
उत्पाद वर्णन
| मद | 6726052 ड्राइव स्प्रोकेट 18 मिमी फेस डायम 6H, 15T |
| भाग संख्या | 6726052 |
| मशीन | कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर |
| डिलीवरी का समय | 3-7 कार्य दिवसों |
| आकार | 18 मिमी फेस डायम |
| दांत | 15 दांत |
| बंदरगाह | ज़ियामेन |
अंडरकरार्ज घटक
विशेष रूप से पहना ड्राइव sprockets पहने हुए अंडरकारेज घटक, ट्रैक जीवन को छोटा कर देंगे और ट्रैक मोटर्स और गियरबॉक्स पर तनाव को बढ़ा देंगे।
sprockets
Sprockets आमतौर पर पहना पटरियों के रूप में एक ही समय में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पहना sprockets के प्रभाव में शामिल हैं:
१। त्वरित ट्रैक पहनें।
२। पटरियों में फिसलने से मोटर चलाने के लिए झटका लोडिंग होती है।
३। डी-ट्रैकिंग की बढ़ती संभावना और बाद में पटरियों को नुकसान।
४। एक रबर ट्रैक में धातु आवेषण का टियरआउट।
संदर्भ के लिए कैटलॉग
| कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर अंडरकारेज भागों | |||
| ट्रैक रोलर | शीर्ष रोलर | स्प्रोकेट | आलसी व्यक्ति |
| T250 | T250 | T250 | T250 |
| T300 | T300 | T300 | T300 |
| T320 | T320 | T320 | T320 |
| E25 | E25 | E25 | E25 |
| X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 |
| E322D | E322D | E322D | E322D |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 |
| 435 | 435 | 435 | 435 |
| E42 | E42 | E42 | E42 |
| E45 | E45 | E45 | E45 |
| E50 | E50 | E50 | E50 |
| E55 | E55 | E55 | E55 |
| X442 | X442 | X442 | X442 |
उत्पाद प्रदर्शनी
