6689371 कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर अंडरकारेज भागों नीचे रोलर त्रि-निकला हुआ किनारा
उत्पाद वर्णन
| सामग्री | 50Mn |
| समाप्त | चिकना |
| तकनीक | ढलाई |
| भाग संख्या | 6689371 |
| रंग की | काली |
| आकार | त्रि - निकला हुआ किनारा |
| डिलीवरी का समय | अनुबंध स्थापित होने के बाद 30 दिनों के भीतर |
| भुगतान अवधी | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
| OEM / ODM | स्वीकार्य |
नीचे रोलर्स
नीचे रोलर्स को बहुमत उत्खनन भार और गतिशील बलों को पटरियों के माध्यम से और जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नियमित आधार पर पहनने के लिए जाँच करें। एक तरफ सभी नीचे रोलर्स को बदलना सबसे अच्छा है।
यदि केवल एक रोलर प्रति पक्ष को बदल दिया जाता है, तो जैसा कि नया रोलर व्यास में थोड़ा बड़ा होगा, यह एक उच्च भार ले जाएगा और एक छोटा जीवन होगा।
नीचे रोलर्स में बैकलैश या प्ले होगा:
१। खुदाई की स्थिरता को कम करें।
२। कम पहने हुए रोलर्स के पॉइंट लोडिंग को बढ़ाएं, जिससे पीक ग्राउंड बेयरिंग दबाव बढ़ सकता है।
३। ट्रैक पहनने में तेजी लाएं।
४। डी-ट्रैकिंग और पटरियों को बाद में नुकसान की संभावना बढ़ाएं।
५। ट्रैक मोटर और गियरबॉक्स पर लोड बढ़ाएं।
Bobcat कैटलॉग
| कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर अंडरकारेज भागों | |||
| ट्रैक रोलर | स्प्रोकेट | रियर आइडलर | सामने का आलसी व्यक्ति |
| X418 | X418 | X418 | X418 |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| X322 | X322 | X322 | X322 |
| X321 | X321 | X321 | X321 |
| X323 | X323 | X323 | X323 |
| X324 | X324 | X324 | X324 |
| E14 | E14 | E14 | E14 |
| E16 | E16 | E16 | E16 |
| X125 | X125 | X125 | X125 |
| X225 | X225 | X225 | X225 |
| X325 | X325 | X325 | X325 |
| X325C | X325C | X325C | X325C |
| X325D | X325D | X325D | X325D |
| X325G | X325G | X325G | X325G |
| 425 | 425 | 425 | 425 |
| E25 | E25 | E25 | E25 |
| X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 |
| E322D | E322D | E322D | E322D |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 |
| T200 | T200 | T200 | T200 |
| T250 | T250 | T250 | T250 |
| T300 | T300 | T300 | T300 |
| T320 | T320 | T320 | T320 |
| T630 | T630 | T630 | T630 |
| T650 | T650 | T650 | T650 |
| T750 | T750 | T750 | T750 |
| T770 | T770 | T770 | T770 |
| T864 | T864 | T864 | T864 |
| T870 | T870 | T870 | T870 |
उत्पाद प्रदर्शनी
