6693237 मिनी कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर अंडरकारेज के लिए बॉबकैट फ्रंट आइडलर
उत्पाद वर्णन
| मद | बॉबकैट 6693237 फ्रंट आइडलर |
| भाग संख्या | 6693237 |
| मशीन | कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर |
| डिलीवरी का समय | 3-7 कार्य दिवसों |
| उत्पादक | Echoo |
| कठोरता | HRC52-56 |
| बंदरगाह | ज़ियामेन |
आइडलर व्हील्स
आइडलर व्हील अंडरकारेज का एक मूलभूत घटक है।
ट्रैक फ्रेम लोड के कुछ को पटरियों में स्थानांतरित करने के साथ-साथ, उनका मुख्य कार्य एडजस्टर से पटरियों में तनाव को खिलाना है। असफलता होगी:
१। खुदाई की स्थिरता को कम करें।
२। ट्रैक तनाव के नुकसान में परिणाम।
३। रोलर्स पर प्वाइंट लोडिंग बढ़ाएं, जिससे पीक ग्राउंड बेयरिंग दबाव बढ़ेगा।
४। ट्रैक पहनने में तेजी लाएं।
५। ट्रैक मोटर और गियरबॉक्स पर लोड बढ़ाएं।
अन्य भागों हम पेशकश कर सकते हैं
| कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर अंडरकारेज भागों | |||
| ट्रैक रोलर | शीर्ष रोलर | स्प्रोकेट | आलसी व्यक्ति |
| T110 | T110 | T110 | T110 |
| T140 | T140 | T140 | T140 |
| T180 | T180 | T180 | T180 |
| T190 | T190 | T190 | T190 |
| T200 | T200 | T200 | T200 |
| T650 | T650 | T650 | T650 |
| T750 | T750 | T750 | T750 |
| T770 | T770 | T770 | T770 |
| T864 | T864 | T864 | T864 |
| T870 | T870 | T870 | T870 |
| E14 | E14 | E14 | E14 |
| E16 | E16 | E16 | E16 |
| X125 | X125 | X125 | X125 |
| X225 | X225 | X225 | X225 |
| X325 | X325 | X325 | X325 |
| X325C | X325C | X325C | X325C |
| X325D | X325D | X325D | X325D |
| X325G | X325G | X325G | X325G |
उत्पाद प्रदर्शनी
