उत्पाद
| मद | केएच 60 मिनी कैरियर रोलर |
| OEM ब्रांड | Kubota |
| वारंटी समय | 1 साल |
| डिलीवरी का समय | 3-7 कार्य दिवसों |
| उत्पादक | Echoo |
| कठोरता | HRC52-56 |
| सामग्री | 40Mn2 |
स्टील ट्रैक और रबर पैड
स्टील ट्रैक समूह और चेन:
हम 1 से 25 टन उत्खनन के लिए इस्पात पटरियों और ट्रैक समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला का स्टॉक करते हैं
प्राप्त करने के लिए सबसे आधुनिक फोर्जिंग विधियों का उपयोग करके ओईएम मानकों को ट्रैक का निर्माण किया जाता है
उच्च स्थायित्व और दीर्घायु।
रबर से स्टील या स्टील से रबर में रूपांतरण पर एक पूर्ण सलाह सेवा और मार्गदर्शन दिया जा सकता है।
कृपया हमारी टीम के एक मेम को बुलाने में संकोच न करें।
मोबाइल / WhatsApp: 86-15359149124
हम अर्पित कर सकते हैं
| कुबोटा मिनी अंडरकारेज स्पेयर पार्ट्स | |||
| शीर्ष रोलर | स्प्रोकेट | सामने वाला | ट्रैक ग्रुप |
| KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 |
| KX61 | KX61 | KX61 | KX61 |
| KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 |
| KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 |
| KH60 | KH60 | KH60 | KH60 |
| KH66 | KH66 | KH66 | KH66 |
| KX71 | KX71 | KX71 | KX71 |
| KH90 | KH90 | KH90 | KH90 |
| KH101 | KH101 | KH101 | KH101 |
| KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
| KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
| KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 |
| KH151 | KH151 | KH151 | KH151 |
| KX151 | KX151 | KX151 | KX151 |
| KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 |
| KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 |
| KH191 | KH191 | KH191 | KH191 |
| KX251 | KX251 | KX251 | KX251 |
| KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
| KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
| KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
| KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
| KH60 | KH60 | KH60 | KH60 |
| KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 |
| K022 | K022 | K022 | K022 |
| K025 | K025 | K025 | K025 |
| K028 | K028 | K028 | K028 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
| U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
| U30 | U30 | U30 | U30 |
| U35 | U35 | U35 | U35 |
| U35-3 | U35-3 | U35-3 | U35-3 |
| U45 | U45 | U45 | U45 |
| U50-3 | U50-3 | U50-3 | U50-3 |
| ..................... | |||
स्टील ट्रैक्स पॉलीयुरेथेन के साथ परख को जोड़ता है तकती
![]()