उत्पाद वर्णन
| मद | VOGELE सुपर 2100 ट्रैक रोलर Pavare नीचे रोलर |
| नमूना | 2100 |
| कठोरता | HRC53-56 |
| आकार | OEM |
| तकनीक | ढलाई |
| बंदरगाह | ज़ियामेन |
लाभ / सुविधाएँ
रोलर के निर्माण के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑटोमेशन लाइन उन्नत संपूर्ण शमन तकनीक को अपनाती है और यह रोलर की तकनीकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। उत्पादन लाइन पर नियंत्रण और निरीक्षण सभी पूर्ण होते हैं
अन्य भागों हम पेशकश कर सकते हैं
| ECHOO मिनी खुदाई भागों | ||||
| ट्रैक रोलर | शीर्ष रोलर | Sprocekt | सामने का आलसी व्यक्ति | ट्रैक समूह |
| V10279 | V10279 | V10279 | V10279 | V10279 |
| MU3238 | MU3238 | MU3238 | MU3238 | MU3238 |
| CR7158 | CR7158 | CR7158 | CR7158 | CR7158 |
| MU3232 | MU3232 | MU3232 | MU3232 | MU3232 |
| 7019167 | 7019167 | 7019167 | 7019167 | 7019167 |
| 127-3806 | 127-3806 | 127-3806 | 127-3806 | 127-3806 |
| SKU: RD809-21703 | SKU: RD809-21703 | SKU: RD809-21703 | SKU: RD809-21703 | SKU: RD809-21703 |
| 1207026 | 1207026 | 1207026 | 1207026 | 1207026 |
| TR1054 | TR1054 | TR1054 | TR1054 | TR1054 |
| आईटीएम: A2605001N00 | आईटीएम: A2605001N00 | आईटीएम: A2605001N00 | आईटीएम: A2605001N00 | आईटीएम: A2605001N00 |
| 7I2719 | 7I2719 | 7I2719 | 7I2719 | 7I2719 |
| UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C |
| 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 |
| TK5170 | TK5170 | TK5170 | TK5170 | TK5170 |
| 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 |
| UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C |
| TR1047 | TR1047 | TR1047 | TR1047 | TR1047 |
| MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 |
| 5671658271 | 5671658271 | 5671658271 | 5671658271 | 5671658271 |
| Berco: HC5220 | Berco: HC5220 | Berco: HC5220 | Berco: HC5220 | Berco: HC5220 |
| 4340535 | 4340535 | 4340535 | 4340535 | 4340535 |
| TR1062 | TR1062 | TR1062 | TR1062 | TR1062 |
| TR1007 | TR1007 | TR1007 | TR1007 | TR1007 |
| MU3029 | MU3029 | MU3029 | MU3029 | MU3029 |
| UF106Z0A | UF106Z0A | UF106Z0A | UF106Z0A | UF106Z0A |
आदि....
पोटो शो:


